11月07日 今天 · 内蒙古包头实况 2℃

包头天气包头15天天气预报

☁️ -1~9℃ 阴北风 4级 · 湿度42%
空气质量79 · 良
紫外线弱
风向风力北风 4级
日出07:17
日落17:30
相对湿度42%
🌤 包头未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月07日今天 今天 ☁️阴 9℃ / -1℃ 北风 4级
11月08日 周日 ⛅多云 3℃ / -4℃ 北风 4级
11月09日 周一 ☀️晴 4℃ / -5℃ 东南风 2级
11月10日 周二 ☀️晴 7℃ / -3℃ 东南风 2级
11月11日 周三 ☀️晴 9℃ / -2℃ 东南风 2级
11月12日 周四 ☀️晴 11℃ / 0℃ 东风 1级
11月13日 周五 ⛅多云 13℃ / 1℃ 东南风 2级
11月14日 周六 ☁️阴 9℃ / -2℃ 北风 3级
11月15日 周日 ☁️阴 4℃ / -4℃ 东北风 3级
11月16日 周一 🌨️小雪 6℃ / -1℃ 南风 2级
11月17日 周二 🌨️小雪 3℃ / -9℃ 北风 4级
11月18日 周三 ☀️晴 -3℃ / -10℃ 西北风 3级
11月19日 周四 ⛅晴间多云 -1℃ / -12℃ 东北风 2级
11月20日 周五 ☁️阴 2℃ / -8℃ 东南风 2级
11月21日 周六 ☁️阴 0℃ / -5℃ 北风 3级
包头生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴) 降水概率2%
🏃运动指数适宜(北风 4级)
🤧感冒指数较易(温差 10℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 42%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑